最新完整赛程 · 实时更新 · 精彩不容错过
📌 2024-2025赛季CBA季前赛将于10月初正式打响,20支球队将在多个城市展开激烈角逐,为新赛季热身备战!
📌 赛程涵盖小组赛与排位赛阶段,总场次超过80场,精彩对决轮番上演!
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 19:30 | 广东宏远 | 辽宁本钢 | 东莞 |
| 10月6日 | 19:30 | 浙江稠州 | 北京首钢 | 杭州 |
| 10月7日 | 19:30 | 山东高速 | 新疆广汇 | 济南 |
| 10月8日 | 19:30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 上海 |
| 10月9日 | 19:30 | 四川金强 | 广厦控股 | 成都 |
| 10月10日 | 19:30 | 福建浔兴 | 吉林九台农商 | 福州 |
| 10月11日 | 19:30 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 太原 |
| 10月12日 | 19:30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信 | 南京 |
| 10月13日 | 19:30 | 宁波富邦 | 广州龙狮 | 宁波 |
| 10月14日 | 19:30 | 北控紫禁 | 同曦宙光 | 北京 |
| 10月15日 | 19:30 | 广东宏远 | 浙江稠州 | 东莞 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | 19:30 | 辽宁本钢 | 北京首钢 | 沈阳 |
| 10月17日 | 19:30 | 新疆广汇 | 上海久事 | 乌鲁木齐 |
| 10月18日 | 19:30 | 深圳马可波罗 | 广厦控股 | 深圳 |
| 10月19日 | 19:30 | 吉林九台农商 | 山西汾酒 | 长春 |
| 10月20日 | 19:30 | 青岛国信 | 广州龙狮 | 青岛 |

广东宏远

辽宁本钢

浙江稠州

北京首钢

山东高速

新疆广汇

上海久事

深圳马可波罗

四川金强

广厦控股

福建浔兴

吉林九台农商

山西汾酒

天津先行者

江苏肯帝亚

青岛国信

宁波富邦

广州龙狮

北控紫禁

同曦宙光
共20支球队参赛,分为4个小组进行循环赛
2024-2025赛季CBA季前赛采用全新赛制,具体规则如下:
1. 小组赛阶段:20支球队分为4个小组,每组5支球队进行单循环比赛,每队打4场小组赛。
2. 排位赛阶段:各小组前两名晋级排位赛,按照交叉对阵方式进行淘汰赛,确定最终排名。
3. 比赛时间:每场比赛分为4节,每节12分钟,节间休息2分钟,中场休息15分钟。
4. 积分规则:胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分,积分相同比较净胜分。
🔹 电视直播:CCTV5、CCTV5+、各地方体育频道
🔹 网络直播:咪咕视频、腾讯体育、优酷体育、中国篮球APP
🔹 短视频平台:抖音、快手、微博体育频道同步直播精彩集锦
🔹 海外观看:YouTube CBA官方频道、ESPN部分场次转播
查看完整直播时间表 →
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 辽宁本钢 | 广东宏远 | 76场 |
| 2022-23 | 浙江稠州 | 辽宁本钢 | 72场 |
| 2021-22 | 广东宏远 | 浙江稠州 | 68场 |
| 2020-21 | 辽宁本钢 | 广东宏远 | 64场 |
| 2019-20 | 广东宏远 | 北京首钢 | 60场 |
*注:季前赛为热身赛,以上数据仅供参考